3月27日のカラオケ★バトル「またそれやっちゃう?ご本人は何点出せるのかSP」の結果をまとめました。
前回は去年の11月4日に放送されています。その時の最高点は木山裕策さんの99.007点でした。今回はどうなるか気になりますね!
出場者と採点結果
石井明美
経歴 | テレビドラマ『男女7人夏物語』の主題歌「CHA-CHA-CHA」でデビュー。86年の年間オリコンチャート1位を獲得。X JAPANのYOSHIKIとToshlは、中学校の同級生とか。 |
選曲 | CHA-CHA-CHA(1986) |
全国平均 | 79.132点 |
点数 | 96.342点(歌うま歌手レベル) |
宮路オサム
経歴 | 茨城県北茨城市の出身。元殿さまキングスのボーカル。1973年にリリースされた「なみだの操」は大ヒット。その後にリリースされた「夫婦鏡」「おんなの運命」も人気。 |
選曲 | なみだの操(1973) |
全国平均 | 81.416点 |
点数 | 86.656点(ただの歌好きレベル) |
堀内孝雄
経歴 | アリスのメンバー。1972年シングル「走っておいで恋人よ」でデビュー。ソロ歌手としても活動。 |
選曲 | 君のひとみは10000ボルト(1978) |
全国平均 | 84.901点 |
点数 | 90.450点(ギリプロ歌手レベル) |
EPO
経歴 | 1960年東京都出身。1983年資生堂化粧品春のキャンペーン・コマーシャルソングとして発表した「う、ふ、ふ、ふ、」が大ヒット。これは資生堂から「うふふ」をサビに入れてほしいという要望を受けて締切ギリギリまでかかって完成したそう。 |
選曲 | う、ふ、ふ、ふ、(1983) |
全国平均 | 81.404点 |
点数 | 88.429点(近所の歌うまレベル) |
大川栄策
経歴 | 福岡県大川市出身。1969年に日本コロムビアより「目ン無い千鳥」でデビュー。1982年に「さざんかの宿」が180万枚の大ヒット。NHK紅白歌合戦にも初出場。 |
選曲 | さざんかの宿(1982) |
全国平均 | 83.448点 |
点数 | 98.815点(国民的歌手レベル) |
すごい!高得点。音程正確率92%、表現力97点、安定性92点、リズム85点、ビブラート&ロングトーン98点でした。リズムがもったいないですねー。演歌はリズムが遅れがちですが、それがなければ99点台だったと思います。
イモ欽トリオ
経歴 | 『欽ドン!良い子悪い子普通の子』から生まれたユニット。ヨシオ役の山口良一、ワルオ役の西山浩司、フツオ役の長江健次の三名で結成されたユニット。1981年8月5日、デビュー曲『ハイスクールララバイ』をリリースしこれが大ヒット。累計160万枚のミリオンセラー。当時出演した音楽番組「ザ・ベストテン」では最高視聴率41%を記録。 |
選曲 | ハイスクールララバイ(1981) |
全国平均 | 79.863点 |
点数 | 87.896点(近所の歌うま) |
ビブラート&ロングトーンが壊滅的でした。まぁでもそういう親しみやすい歌い方だからこそヒットしたんでしょうけどね。
相川七瀬
経歴 | 1995年織田哲郎のプロデュースによる「夢見る少女じゃいられない」でエイベックスのmotorodレーベルから歌手デビュー。今は3児の母。 |
選曲 | 夢見る少女じゃいられない(1995) |
全国平均 | 82.436点 |
点数 | 91.211点(ギリプロ歌手レベル) |
ビブラート&ロングトーンが低かったようです。ロックはビブラートがなかなか効かせづらいのでしょうがないところはありますね。でもかっこよさは健在!
鳥羽一郎
経歴 | 三重県鳥羽市石鏡町出身。父は漁師、母は海女という漁業一家。1982年、出身地に由来する芸名をつけて『兄弟船』で歌手デビュー。 |
選曲 | 兄弟船(1982) |
全国平均 | 84.289点 |
点数 | 93.560点(ギリプロ歌手レベル) |
見てると分かったと思いますが音程バーはかなり外していました。それでも他の項目が良かったため90点を超える高得点でした。
なかざわけんじ(元H2O)
経歴 | 1976年に赤塩正樹と共にH2O結成。1983年5枚目のシングル『想い出がいっぱい』がアニメ「みゆき」の主題歌に起用され大ヒット。大ヒットはしたが作詞作曲はしていなかったため印税はほとんどもらえなかったという話を以前テレビの番組で告白した。 |
選曲 | 想い出がいっぱい(1983) |
全国平均 | 84.342点 |
点数 | 95.111点(歌うま歌手レベル) |
安定性と表現力がイマイチでしたが、それでもあっぱれな点数!
やはり歳には勝てないということで全盛期の声の伸びはなかったですね。そのため不安定で抑揚が足りないという判定になったんでしょう。
嶋 大輔
経歴 | 横浜銀蝿のコンサートを見に来ていたところをマネージャーにスカウトされ芸能界入り。1981年、横浜銀蝿の「ツッパリハイスクールRock'n Roll(試験編)」で銀蝿の弟分としてデビュー。 |
選曲 | 男の勲章(1982) |
全国平均 | 79.699点 |
点数 | 89.410点(近所の歌うまレベル) |
コンサートに来ていてスカウトってすごいですよねー。時代なのかな。
酒井法子
経歴 | 1986年にアイドルとしてデビュー。「のりピー」や「いただきマンモス」などのりピー語が大流行。1995年に『星の金貨』(日本テレビ)の主題歌となった『碧いうさぎ』はミリオンセラー。 |
選曲 | 碧いうさぎ(1995) |
全国平均 | 83.093点 |
点数 | 93.942点(ギリプロ歌手レベル) |
テレビでの歌声披露は11年ぶりだそうです。色々ありましたが当時と遜色ないように聴こえました。手話も完璧に交えていました。採点では音程、表現力、安定性がそれぞれ90点前半でしたがバランスは良かったと思います。
諸星和己
経歴 | 元光GENJIのメンバー。バレンタインデーのチョコは10トントラック36台分だとか、ファンからもらった最も効果だったプレゼントは3億円の島だとか(固定資産税があるので返したらしいです)。 |
選曲 | パラダイス銀河(1988) |
全国平均 | 78.834点 |
点数 | 92.653点(ギリプロ歌手レベル) |
光GENJIは大勢で歌っていたので一人だけで歌うと違和感がありますねw
なので当時と比べてうまいかどうかよく分かりませんでした。
点数的には表現力が低かったですね。音の強弱の付け方が弱かったようです。
葛城ユキ
経歴 | 1983年に飛鳥涼と井上大輔が大友裕子に提供した「ボヘミアン」をカバーし大ヒット。 |
選曲 | ボヘミアン(1983) |
全国平均 | 81.569点 |
点数 | 95.432点(歌うま歌手レベル) |
か、かっこいい・・・。その一言に尽きます。
田中星児
経歴 | おかあさんといっしょ初代うたのおにいさん。1976年、シングル「オー・マリヤーナ/ビューティフル・サンデー」がオリコン最高位4位を記録し、同年の『第27回NHK紅白歌合戦』に初出場。 |
選曲 | ビューティフル・サンデー(1976) |
全国平均 | 78.252点 |
点数 | 95.770点 |
えっ初代うたのおにいさん!? 初めて知りましたよ・・・。
水木一郎
経歴 | 持ち歌1200曲のアニメソング界の帝王。おかあさんといっしょの2代目うたのおにいさん。 |
選曲 | コン・バトラーV のテーマ(1976) |
全国平均 | 82.982点 |
点数 | 92.113点(ギリプロ歌手レベル) |
煙の量ww(当時歌番組でトラブルで煙が多すぎて姿が見えなくなったのを再現)
松村和子
経歴 | 1980年ロングヘアーで津軽三味線を弾くという異色のスタイルでデビュー。キャッチフレーズは、「帰ってきた男衆(やんしゅう)演歌」 |
選曲 | 帰ってこいよ(1980) |
全国平均 | 82.947点 |
点数 | 88.237点(近所の歌うま) |
原曲キーのまま挑戦し見事歌い切りました。
ただ点数的にはイマイチでしたね。すべての項目でバランスよく80点台。
わらべ
経歴 | テレビ朝日系のバラエティ番組『欽ちゃんのどこまでやるの!?』から誕生した高部知子、倉沢淳美、高橋真美の3人から成る企画ユニット。 |
選曲 | もしも明日が・・・(1983) |
全国平均 | 80.578点 |
点数 | 83.238点(ただの歌好きレベル) |
小野正利
経歴 | 4オクターブの音域を持つと言われている。1992年の3rdシングル「You're the Only…」が、フジテレビ系ドラマ「君のためにできること」の主題歌となり、大ヒット。この年は日本レコード大賞最優秀新人賞等を受賞し、紅白歌合戦にも出場。2009年にはヘヴィメタルバンドGALNERYUSのボーカルとして活躍。 |
選曲 | You’re the Only...(1992) |
全国平均 | 86.907点 |
点数 | 94.882点(ギリプロ歌手レベル) |
素晴らしかったんですけどねー。声も出ていましたし。たださすがにちょっと無理だったので音程が安定しなかったのと、表現力。抑揚がなかったと判定されたようです。ただ、この曲はAメロが低くてサビが高いので抑揚は付けやすいと思うんですけどねぇ。実は私もよく歌うのですが抑揚はある程度高い点数取れます。
橋 幸夫
経歴 | 来年で芸能生活60周年。もともと芸名は舟木一夫になるはずだったが、吉田正が本名がよいと言い、橋幸夫になった。 |
選曲 | いつでも夢を(1960) |
全国平均 | 80.321点 |
点数 | 97.399点(国民的歌手レベル) |
舟木一夫の話、結局何が言いたかったかよく分からなかったですね。。
それはそれとして、安定した歌声でびっくり。確かにCDなどで聴く声と遜色なかったです。音程正確率が88%だったのでそれがイマイチだったですかね。
堺 正章
経歴 | カラオケ★バトルオーナー。コメディアン、歌手、俳優、司会者、ラジオパーソナリティーとマルチで活躍。1962年「ザ・スパイダース」に加入。ドラマでは「西遊記」が有名。 |
選曲 | さらば恋人(1971) |
全国平均 | 85.872点 |
点数 | 86.869点 |
去年11月のバトルでは「街の灯り」で85.886でした。今回もだいたい似たような結果でしたね。
まとめ
出場者 | 選曲 | 全国平均 | 点数 |
石井明美 | CHA-CHA-CHA(1986) | 79.132 | ↑96.342 |
宮路オサム | なみだの操(1973) | 81.416 | ↑86.656 |
堀内孝雄 | 君のひとみは10000ボルト(1978) | 84.901 | ↑90.450 |
EPO | う、ふ、ふ、ふ、(1983) | 81.404 | ↑88.429 |
大川栄策 | さざんかの宿(1982) | 83.448 | ↑98.815 |
イモ欽トリオ | ハイスクールララバイ(1981) | 79.863 | ↑87.896 |
相川七瀬 | 夢見る少女じゃいられない(1995) | 82.436 | ↑91.211 |
鳥羽一郎 | 兄弟船(1982) | 84.289 | ↑93.560 |
なかざわけんじ(元H2O) | 想い出がいっぱい(1983) | 84.342 | ↑95.111 |
嶋 大輔 | 男の勲章(1982) | 79.699 | ↑89.410 |
酒井法子 | 碧いうさぎ(1995) | 83.093 | ↑93.942 |
諸星和己 | パラダイス銀河(1988) | 78.834 | ↑92.653 |
葛城ユキ | ボヘミアン(1983) | 81.569 | ↑95.432 |
田中星児 | ビューティフル・サンデー(1976) | 78.252 | ↑95.770 |
水木一郎 | コン・バトラーV のテーマ(1976) | 82.982 | ↑92.113 |
松村和子 | 帰ってこいよ(1980) | 82.947 | ↑88.237 |
わらべ | もしも明日が・・・(1983) | 80.578 | ↑83.238 |
小野正利 | You’re the Only...(1992) | 86.907 | ↑94.882 |
橋 幸夫 | いつでも夢を(1960) | 80.321 | ↑97.399 |
堺 正章 | さらば恋人(1971) | 85.872 | ↑86.869 |
ということで、今回の優勝者は「さざんかの宿」で98.815を出した大川栄策さんでした。
今回は全員全国平均より上でしたね。ここで一つ補足しておくと今回のバトルの点数はボーナス点込みなので通常のカラオケ★バトルの点数より1~2点は高いです。なので最高点の98点も実際は96点くらいの可能性が高いです。普段の出場者がどれだけレベルが高いかが分かりますよね。
さて次回はついに日曜の夜に引っ越しします。
※本記事内の経歴のデータはwikipediaから一部引用しています。