2020~2023年に放送されたカラオケ★バトルの歴代優勝者、全出場者、得点、選曲、動画、見所をまとめました。「公式サイト」
2017年のまとめはこちら
2018年のまとめはこちら
2019年のまとめはこちら
・カラオケバトル入門。採点の基準は?誰がすごいの?など
・【LIVEDAM Ai】精密採点Aiの高得点を取るコツや前機種DX-Gとの違いについて
・【精密採点DXG攻略】安定性とは? 安定性が低い原因と対策について
・【精密採点DXG攻略】表現力とは? 抑揚を上げるテクニックを紹介
カラオケ★バトルで歌われている曲をじっくり聴きたいなと思ったら7500万曲聴き放題の「Amazon Music Unlimited」がおすすめです。今なら初回30日間無料キャンペーン中! とりあえず試してみて合わなければ30日以内に解約すればタダ!
↓↓登録や解約方法はこちら↓↓
音楽聴き放題のAmazon Music Unlimitedはお得なのか試してみた。メリット・デメリット、登録や解約方法、他社サービスとの比較など
2023/2/26:我こそ全国歌うま王
| ハイトーン | ①永田 雄介(35) | X JAPAN『Rusty Nail』 |
| 94.964 | ||
| ②桑原 俊樹(27) | 手嶌葵 『明日への手紙』 | |
| 98.031 | ||
| ③阿南 要平(25) | Ado『新時代』 | |
| 94.736 | ||
| ④坪田 俊一(30) | レミオロメン 『粉雪』 | |
| 98.887⇒動画はこちら | ||
| 外国人 | ①セルヴィニャス・ロナルド・カイノイ【フィリピン】 | 木山裕策 『home』 |
| 94.478 | ||
| ②meri【スペイン】 | LiSA『紅蓮華』 | |
| 95.088 | ||
| ③ナタリア・ダナエ【メキシコ】 | 宇多田ヒカル『First Love』 | |
| 95.109 | ||
| 声のお仕事 | ①藤生 恭子(43) | ZARD『揺れる想い』 |
| 94.169 | ||
| ②中垣 正太郎(30) | WANDS『世界が終るまでは...』 | |
| 96.981 | ||
| ③シャーバー 千亜希(45) | BEGIN『三線の花』 | |
| 94.906 | ||
| ④茨 ひより | 工藤静香『慟哭』 | |
| 97.173⇒動画はこちら | ||
| 路上シンガー | ①なもなき | CHAGE and ASKA『太陽と埃の中で』 |
| 97.787 | ||
| ②SALT.(26) | Official髭男dism 『Subtitle』 | |
| 95.571 | ||
| ③一華 ひかり | Novelbright『ツキミソウ』 | |
| 97.836⇒動画はこちら | ||
| 東西 夜の街 | ①一 秋(にのまえ しゅう) | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE『LOVE SONG』 |
| 96.206 | ||
| ②七瀬 湊 | 髙橋真理子 『ごめんね...』 | |
| 98.677⇒動画はこちら |
2023/1/22:U-18歌うま甲子園 2023開幕戦
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| Aブロック | ①茂木結菜(高1) | 松田聖子『私だけの天使~Angel~』 | 中島みゆき『時代』 |
| 99.132 | 98.896 ⇒動画はこちら |
||
| ②中原大吾(中3) | 山内惠介『恋する街角』 | - | |
| 98.541 | - | ||
| ③伊藤みひ乃(中2) | シンディ・ローパー『Girls Just Want To Have Fun』 | - | |
| 95.583 | - | ||
| ④田中恵玲奈(中2) | 優里『ベテルギウス』 | - | |
| 93.921 | - | ||
| Bブロック | ①中川寛大(高2) | 玉置浩二『メロディー』 | - |
| 94.942 | - | ||
| ②妹尾あいり(高2) | 欧陽菲菲『ラブ・イズ・オーヴァー』 | - | |
| 95.911 | - | ||
| ③前田千愛(中1) | 竹内まりや『元気を出して』 | DREAMS COMES TRUE『LOVE LOVE LOVE』 | |
| 95.915 | 95.987 | ||
| Cブロック | ①川嵜心蘭(高2) | Mr.Children『しるし』 | Mr.GREEN APPLE『点描の唄』 |
| 98.842 | 98.521 | ||
| ②嘉数彩心(小6) | あいみょん『ハルノヒ』 | - | |
| 96.818 | - | ||
| ③伊江里菜子(高1) | 古謝美佐子『童神』 | - | |
| 94.963 | - |
2023/1/1:またまた それやっちゃう?あの大ヒット曲 ご本人は何点出せるのか新春SP
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 麻倉未稀 | 『ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO』 | 95.061 |
| アグネス・チャン | 『ひなげしの花』 | 89.297 |
| 串田アキラ | 『キン肉マン Go Fight!』 | 95.412 |
| 久宝留理子 | 『男』 | 96.719 |
| 酒井法子 | 『碧いうさぎ』 | 90.835 |
| 堺正章 | 『街の灯り』 | 86.888 |
| ササキオサム(元MOON CHILD) | 『ESCAPE』 | 97.271 |
| 里見浩太朗 | 『あゝ人生に涙あり』 | 93.150 |
| 澤田知可子 | 『会いたい』 | 91.041 |
| サンプラザ中野くん | 『Runner』 | 94.053 |
| 小田井 最後のパフォーマンス!】純烈 | 『プロポーズ』 | 94.112 |
| hitomi | 『LOVE2000』 | 96.181 |
| 日野美歌 | 『氷雨』 | 92.281 |
| 堀内孝雄 | 『恋唄綴り』 | 79.364 |
| マルシア | 『ふりむけばヨコハマ』 | 88.293 |
| 水森かおり | 『鳥取砂丘』 | 96.829 |
| 森口博子 | 『ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~』 | 95.766 |
| 森若香織(元GO-BANG’S) | 『あいにきて I・NEED・YOU!』 | 82.527 |
| 木村徹二 | 鳥羽一郎『兄弟船』 | 95.841 |
| 前川侑那 | 前川清『男と女の破片』 | 96.218 |
| 鳥羽一郎 | 『兄弟船』 | 91.960 |
2022/12/25:年間チャンピオン大会2022
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| 最強芸能人ブロック | ①矢口真里 | プリンセス プリンセス『Diamonds』 | - |
| 98.062 | - | ||
| ②大島由香里 | DREAMS COME TRUE『ア・イ・シ・テ・ルのサイン 〜わたしたちの未来予想図〜』 | - | |
| 98.180 | - | ||
| ③つるの剛士 | 髙橋真梨子『for you...』 | - | |
| 92.651 | - | ||
| ④遼河 はるひ | 竹内まりや『駅』 | 松田聖子『瞳はダイアモンド』 | |
| 98.734 | 98.015 | ||
| ⑤友近 | 鈴木聖美『TAXI』 | - | |
| 92.246 | - | ||
| ⑥ハリウリサ | BoA『メリクリ』 | - | |
| 98.872 | - | ||
| ⑦荒牧 陽子 | JUJU『やさしさで溢れるように』 | - | |
| 98.277 | - | ||
| U18四天王ブロック | ①伊沢 有香 | 米米CLUB『君がいるだけで』 | - |
| 99.935 | - | ||
| ②北本 莉斗 | 桑田佳祐『白い恋人達』 | - | |
| 97.879 | - | ||
| ③久保 陽貴 | 稲垣潤一『クリスマスキャロルの頃には』 | - | |
| 99.762 | - | ||
| ④佐久間 彩加 | スピッツ『楓』 | 松任谷由実『恋人がサンタクロース』 | |
| 99.987 ⇒歌唱動画 |
98.360 ⇒優勝! |
||
| レジェンド・プロ歌手ブロック | ①海蔵亮太 | 藤井風『旅路』 | - |
| 99.100 | - | ||
| ②松浦 航大 | コブクロ『流星』 | - | |
| 97.678 | - | ||
| ③吉田広大 | HY『Song for…』 | - | |
| 99.065 | - | ||
| ④宮本 美季 | AI『アルデバラン』 | - | |
| 97.819 | - | ||
| ⑤翠 千賀 | 平井堅『いつか離れる日がきても』 | 美空ひばり『愛燦燦』 | |
| 99.536 | 96.518 |
2022/11/13:U-18歌うま甲子園 一流芸能人&音楽家が唸った“スゴ歌”SP
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| A | ①生田 瑚桃(高1) | 槇原敬之『素直』 | - |
| 97.075 | - | ||
| ②熊本 エミ(中2) | 小柳ゆき『愛情』 | - | |
| 97.063 | - | ||
| ③鈴木 莉愛(小5) | JUJU『sign』 | MISIA『果てなく続くストーリー』 | |
| 99.537 | 99.456 | ||
| B | ①渡辺 埜乃果(中3) | 平井堅『瞳をとじて』 | - |
| 98.699 | - | ||
| ②福島 ひなた(高1) | 指田郁也 『花になれ』 | - | |
| 99.501 | - | ||
| ③岩﨑 ひなの(中2) | いきものがかり『風が吹いている』 | - | |
| 99.316 | - | ||
| ④久保 陽貴(高1) | 中島みゆき『銀の龍の背に乗って』 | 平井堅『いとしき日々よ』 | |
| 100.000 →動画 |
100.00 →新四天王に! |
||
| C | ①風間 ひなの(高2) | 小柳ゆき『be alive』 | Ado『新時代』 |
| 99.890 | 96.405 | ||
| ②五味 輝心(小6) | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE『LOVE SONG』 | - | |
| 99.011 | - | ||
| ③北島 由唯(中1) | 城之内早苗『あじさい橋』 | - | |
| 99.525 | - | ||
| ④宮前 風吹(中2) | 竹内まりや『駅』 | - | |
| 99.680 | - |
2022/10/10:U-18歌うま甲子園 逸材続々!新星発掘SP
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| A | ①守屋小梅 | サザンオールスターズ『真夏の果実』 | - |
| 97.405 | - | ||
| ②冨田響葵 | milet『us』 | - | |
| 95.097 | - | ||
| ③高見このは | 手嶌葵『明日への手紙』 | 大原櫻子『瞳』 | |
| 99.118 | 98.462 | ||
| B | ①中馬美貝 | セリーヌ・ディオン『My Heart Will Go On』 | - |
| 97.974 | - | ||
| ②村田りあ | SPEED『White Love』 | - | |
| 97.734 | - | ||
| ③鈴木莉愛 | 鬼束ちひろ『月光』 | MY LITTLE LOVER(JUJU ver)『Hello again』 | |
| 99.778 | 99.888【優勝】 | ||
| ④小川くおん | JUJU『やさしさで溢れるように』 | - | |
| 97.131 | - | ||
| C | ①細見奏仁 | 大瀧詠一『君は天然色』 | - |
| 97.612 | - | ||
| ②中村唯人 | 細川たかし『北酒場』 | - | |
| 97.305 | - | ||
| ③浦山飛鳥 | 清水翔太『花束の代わりにメロディーを』 | Official髭男dism『115万キロのフィルム』 | |
| 98.345 | 98.554 | ||
| ④山下富大 | 桑田佳祐『SMILE~晴わたる空のように~』 | - | |
| 95.315 | - |
2022/09/11:全国歌うま王決定戦
予選
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 門脇慎剛 | 藤井フミヤ『Another Orion』 | 98.369 |
| 高橋良子 | 緑黄色社会『Mela!』 | 96.527 |
| 小谷真紀 | 椎名林檎『ギブス』 | 98.394 |
| 下地勇紀 | 浜崎あゆみ『Voyage』 →動画はこちら |
99.149[決勝進出] |
| 隠岐晋作 | 菅田将暉 『虹』 | 93.437 |
| 新宮義崇 | 優里『ドライフラワー』 | 98.485[決勝進出] |
| 髙畠薫 | 郷ひろみ『言えないよ』 | 98.021 |
| 前澤進治 | J矢沢永吉『時間よ止まれ』 | 92.256 |
| 後藤光秀 | 尾崎豊『I LOVE YOU』 | 96.681 |
| 河野緑 | TUBE『あー夏休み』 | 95.007 |
| 中島一樹 | Mr.Children『名もなき詩』 | 99.238[決勝進出] |
決勝
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 新宮義崇 | 久保田利伸『Missing』 | 98.647 |
| 下地勇紀 | 中西圭三『最後の雨』 | 98.756[優勝] |
| 中島一樹 | Mr.Children『しるし』 | 98.538 |
2022/08/7:芸能界最強歌うま王決定戦2022 夏
予選
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 河邑ミク | Superfly『愛を込めて花束を』 | 96.119 |
| よよよちゃん | Aimer『残響散歌』 | 97.336 |
| お見送り芸人しんいち | コブクロ『赤い糸』 | 97.726 |
| なすなかにし・那須晃行 | T-BOLAN『離したくはない』 | 96.415 |
| 高橋真麻 | 泰葉『フライディチャイナタウン』 | 97.185 |
| 西岡德馬 | 加山雄三『海 その愛』 | 89.119 |
| 茶々 | Every Little Thing『fragile』 | 98.934[決勝進出] |
| パーパー ほしのディスコ | JUJU『やさしさで溢れるように』 | 99.059[決勝進出] |
| nanami | aiko『カブトムシ』 | 98.173 |
| 荒牧陽子 | AI『Story』 | 99.050[決勝進出] |
| 中島知子 | 研ナオコ『Tokyo見返り美人』 | 95.669 |
| ハリウリサ | シェネル『ビリーヴ』 | 97.273 |
決勝
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 茶々 | BoA『Every Heart』 | 98.254 |
| 荒牧陽子 | Kinki Kids『青の時代』 →動画はこちら |
99.147[優勝] |
| パーパー ほしのディスコ | supercell『君の知らない場所』 | 97.283 |
2022/07/17:U-18 歌うま甲子園 最強王者決定戦2022 夏
U-18は毎回レベルの高い戦いを見せてくれますが今回はさらにレベルが違う戦いでした。というか四天王強すぎる…
予選
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 五味輝心(小6) | DEEN『このまま君だけを奪い去りたい(Balladsin Love ver.)』 | 99.124 |
| 風間ひなの(高2) | globe『Feel Like dance』 | 98.219 |
| 岩﨑ひなの(中2) | MISIA『明日へ』 | 97.275 |
| 渡辺埜乃果(中3) | スピッツ『楓』 | 98.696 |
| 宮前風吹(中2) | 郷ひろみ『言えないよ』 | 99.448 |
| 伊與田綾音(中2) | 椎名林檎『ギブス』 | 97.634 |
| 久保陽貴(高1) | EXILE『道』 | 99.259 |
| 北本莉斗(中1) | コブクロ『桜』 | 100.00[決勝進出] |
| 山崎なごみ(中2) | アンジェラ・アキ『HOME』 | 99.495 |
| 伊沢有香(中3) | あいみょん『ハルノヒ』 | 99.874[決勝進出] |
| 境七海(高3) | SEKAI NO OWARI『RAIN』 | 98.283 |
| 佐久間彩加 | 竹内まりや『家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)』 | 99.787[決勝進出] |
決勝
| 出場者 | 選曲 | 得点 |
| 北本莉斗(中1) | 平井堅『いつか離れる日が来ても』 | 100.00[優勝] |
| 伊沢有香(中3) | モーニング娘。『シャボン玉』 | 99.115 |
| 佐久間彩加 | Cocco『強くはかない者たち』 | 98.276 |
2022/06/19:U-18 歌うま甲子園2022 第2戦
| 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| 櫻井佑音(中2) | 日向坂46『アザトカワイイ』 | - |
| 96.368 | - | |
| 熊本エミ(中2) | JUJU『sign』 | - |
| 98.094 | - | |
| 五味輝心(小6) | 松田聖子『私だけの天使~Angel~』 | 小柳ゆき『あなたのキスを教えましょう』 |
| 99.462 | 99.255 | |
| 桜田ミレイ(高1) | 緑黄色社会『Mela!』 | - |
| 97.540 | - | |
| 久保陽貴(高1) | 桑田佳祐『SMILE~晴れ渡る空のように~』 | コブクロ『流星』 |
| 99.598 | 99.378 | |
| 梅谷心愛(中3) | 久保田早紀『異邦人』 | - |
| 96.472 | - | |
| 福島ひなた(高1) | MISIA『オルフェンズの涙』 | - |
| 99.192 | - | |
| 宇都宮聖(中1) | 中孝介『花』 | - |
| 95.140 | - | |
| 生田瑚桃(高1) | 中島みゆき『空と君のあいだに』 | - |
| 97.074 | - | |
| 宮前風吹(中2) | 鈴木雅之『恋人』 | - |
| 99.244 | - | |
| 北島由唯(中1) | 髙橋真梨子『ごめんね…』 | - |
| 98.588 | - | |
| 山崎なごみ(中2) 優勝【歌唱動画】 |
aiko『カブトムシ』 | レミオロメン『3月9日』 |
| 99.749 | 99.824 |
2022/05/15:U-18 歌うま甲子園 新星発掘SP
| 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| 相磯菜々 | いきものがかり『帰りたくなったよ』 | - |
| 98.033 | - | |
| 風間ひなの | DREAMS COME TRUE『ア・イ・シ・テ・ルのサイン~わたしたちの未来予想図~』 | LiSA『明け星』 |
| 98.991 | 97.687 | |
| 須田みみ | レベッカ『フレンズ』 | - |
| 96.177 | - | |
| 大倉光琉 | コブクロ『蕾』 | - |
| 97.793 | - | |
| 安城夢那 | NANA starring MIKA NAKASHIMA『GLAMOROUS SKY』 | - |
| 95.784 | - | |
| 岩﨑ひなの | 平原綾香(Little Glee Monster)『Jupiter』 | 小柳ゆき『愛情』 |
| 98.733 | 98.608 | |
| 伊與田綾音 | 浜崎あゆみ『A Song for ××』 | - |
| 97.799 | - | |
| 鈴木夢 | AKB48『365 日の紙飛行機』 | - |
| 94.603 | - | |
| 渡邊埜乃果 | MISIA『Everything』 | - |
| 96.756 | - | |
| 半田なない | セリーヌ・ディオン『To Love You More』 | - |
| 97.800 | - | |
| 塚本英琉 | 秦基博『ひまわりの約束』 | - |
| 96.619 | - | |
| 境七海 優勝【歌唱動画】 |
Kiroro『Best Friend』 | 竹内まりや『カムフラージュ』 |
| 99.265 | 99.421 |
2022/04/17:最強女子ボーカリストカップ
| 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| 久宝留理子 | 久宝留理子『男』 | - |
| 95.485 | - | |
| 鈴木このみ | AKINO『創聖のアクエリオン』 | - |
| 98.239 | - | |
| 大山まき | X JAPAN『紅』 | - |
| 96.093 | - | |
| TiA | いきものがかり『風が吹いている』 | MISIA『幸せをフォーエバー』 |
| 99.761 | 98.563 →歌唱動画 |
|
| 石井明美 | 石井明美『CHA-CHA-CHA』 | - |
| 91.244 | - | |
| JKim | ミュージカル“ラ・マンチャの男”『見果てぬ夢』(島津亜矢ver.) | - |
| 96.127 | - | |
| 矢口真里 | 広瀬香美『ロマンスの神様』 | - |
| 97.416 | - | |
| 花耶 | 桑田佳祐『明日晴れるかな』 | 上白石萌音『なんでもないや』(movie ver.) |
| 98.908 | 97.783 | |
| 佐藤幸子 | AI『アルデバラン』 | - |
| 96.881 | - | |
| 門松みゆき | 高田みづえ『硝子坂』 | 夏川りみ『涙そうそう』 |
| 98.286 | 97.546 |
2022/4/3:芸能界最強歌うま王決定戦! 2022春
今回は芸能界一の歌うまを決めるべく様々なジャンルから参戦です。
| 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| 平松賢人 | シャ乱Q『ズルい女』 | Original Love『接吻 Kiss』 |
| 98.014 | 97.789 | |
| はなしょー・杵渕はな | 倖田來未『愛のうた』 | - |
| 97.756 | - | |
| 鬼越トマホーク・金ちゃん | EXILE『道』 | - |
| 93.501 | - | |
| 荒牧陽子 | MISIA『逢いたくていま』 | 中島美嘉『雪の華』 |
| 98.558 | 98.819 | |
| よよよちゃん | LiSA『炎』 | aiko『KissHug』 |
| 97.885 | 97.941 | |
| 3時のヒロイン・福田麻貴 | スピッツ『夢じゃない』 | - |
| 93.899 | - | |
| 吉木りさ | 夏川りみ『涙そうそう』 | - |
| 96.647 | - | |
| パーパー・ほしのディスコ | 倖田來未『you』 | - |
| 97.506 | - | |
| 高橋真麻 | 渡辺真知子『かもめが翔んだ日』 | - |
| 96.005 | - | |
| 伊藤かずえ | XJAPAN『Rusty Nail』 | - |
| 94.979 | - | |
| ハリウリサ | セリーヌ・ディオン『To Love You More』 | 小柳ゆき『あなたのキスを数えましょう』 |
| 98.717 | 98.968 →歌唱動画 |
|
| ジャングルポケット・太田博久 | 長渕剛『乾杯』 | - |
| 93.344 | - | |
| ゆめちゃん | HY『NAO』 | - |
| 95.651 | - | |
| 友近 | 工藤静香『黄砂に吹かれて』 | - |
| 95.599 | - |
2022/03/13:U-18歌うま甲子園 四天王揃い踏み!春の最強王者決定戦
恒例の18歳以下限定のバトル。小学生から高校生まで総勢12名の戦いです。今回は四天王の鈴木杏奈さんのラストステージ。そして100点満点が出るなど見所満載!
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| A | 北本莉斗 | 浜田省吾『悲しみは雪のように』 | - |
| 98.824 | - | ||
| 福島ひなた | 中島みゆき『時代』 | - | |
| 99.003 | - | ||
| 生田瑚桃 | 竹内まりや『カムフラージュ』 | ||
| 98.599 | |||
| 伊沢有香 | いきものがかり『SAKURA』 | 広瀬香美『DEAR...again』 | |
| 99.235 | 100.000 【歌唱動画】 |
||
| B | 山崎なごみ | Kiroro『冬のうた』 | - |
| 99.162 | - | ||
| 石原まさし | 細川たかし『北酒場』 | - | |
| 96.644 | - | ||
| 宮前風吹 | 小林明子『恋に落ちて~Fall in Love~』 | - | |
| 99.556 | - | ||
| 佐久間彩加 | 西野カナ『Best Friend』 | MY LITTLE LOVER『Hello ,Again~昔からある場所~』 | |
| 99.841 | 99.841 | ||
| C | 鈴木杏奈 | 相川七瀬『LIKE A HARD RAIN』 | - |
| 99.188 | - | ||
| 荒河桃 | 山口百恵『イミテイション・ゴールド』 | - | |
| 94.828 | - | ||
| 山本樹 | THE BOOM『島唄』 | - | |
| 99.018 | - | ||
| 北島由唯 | 坂本冬美『また君に恋してる』 | 夏川りみ『童神~ヤマトグチ~』 | |
| 99.391 | 99.520 |
2022/02/20:全国歌うま王決定戦
昨年は5月に開催された全国歌うま王決定戦!
全国3862名の中から選ばれた12名が頂点を目指します。今回はブロック分けはなく、純粋に得点の上位4名が決勝に進出します。
見た目と歌のギャップに注目!
| 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| 早坂利保 (トラック運転手) |
森高千里『雨』 | - |
| 97.817 | - | |
| 中崎麻彩 (ダンス講師) |
MISIA『眠れぬ夜は君のせい』 | DREAMS COME TRUE『未来予想図II』 |
| 99.113 | 99.691 | |
| 徳田嘉忠 (工場勤務) |
Official髭男dism『宿命』 | - |
| 96.219 | - | |
| 里見呂明 (住職) |
小林明子『恋に落ちて~Fall in Love~』 | - |
| 96.811 | - | |
| 樫原大輔 (郵便局員) |
あいみょん『裸の心』 | - |
| 96.247 | - | |
| 鈴木茉莉 (カブ農家) |
JUJU『やさしさで溢れるように』 | MISIA『アイノカタチ』 |
| 98.627 | 98.573 | |
| 蓑島功大 (JA職員) |
X JAPAN『紅』 | - |
| 95.332 | - | |
| 山川哲弘 (放射線技師) |
DEEN『このまま君だけを奪い去りたい』 | WAMDS『世界が終わるまでは』 |
| 98.825 | 99.482 | |
| 片瀬萌南 (OL) |
aiko『KissHug』 | Official髭男dism『アポトーシス』 |
| 99.385 | 99.580 | |
| 石川眞滋 (農家) |
X JAPAN『Forever Love』 | - |
| 96.300 | - | |
| 友清稜也 (ボイストレーナー) |
MISIA『逢いたくていま』 | - |
| 96.861 | - | |
| 大木晃帆 (キャバ嬢) |
髙橋真梨子『ごめんね...』 | - |
| 98.588 | - |
2022/01/30:歌の異種格闘技戦
ありとあらゆくジャンルから歌のプロ12名が参戦!
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| A | 日向ハル(アイドル) | 久保田利伸withナオミキャンベル『LA LA LA LOVE SONG』 | - |
| 98.706 | - | ||
| もーりーしゅーと | コブクロ 『蕾』 | - | |
| 97.263 | - | ||
| 平松賢人 | 桑田佳祐『明日晴れるかな』 | 田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』 | |
| 98.809 | 97.523 | ||
| マリア セレン | サラ・ブライトマン『Time To Say Goodbye』 | - | |
| 96.550 | - | ||
| B | 真彩希帆 | 八神純子『みずいろの雨』 | - |
| 95.754 | - | ||
| 坂元健児 | 劇団四季ミュージカル『アンダー・ザ・シー』 | - | |
| 93.626 | - | ||
| さくら“シエル”伊舎堂 | Bon Jovi『Livin' On A Prayer』 | - | |
| 96.047 | - | ||
| 花耶 | JUJU『奇跡を望むなら』 | 伊藤由奈『Previous』 | |
| 99.232 | 99.210 | ||
| C | 門松みゆき | 大橋純子『シルエット・ロマンス』 | - |
| 99.425 | - | ||
| オルリコ | 夏川りみ『童神~ヤマトグチ~』 | - | |
| 96.921 | - | ||
| レジョン・ルイ | 中島みゆき『糸』 | - | |
| 96.320 | - | ||
| 松浦航大 →優勝!【歌唱動画】 |
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE『LOVE SONG』 | EXILE『もっと強く』 | |
| 99.583 | 99.313 |
2022/01/16:U-18歌うま甲子園2022開幕戦
全国の18歳以下のうまが頂点を決める歌うま甲子園の開幕戦です。今回は空席だったU-18四天王の最後の一つが埋まります。一体だれが!? そして優勝は…?
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| A | 生田瑚桃(中3) | 杏里『オリビアを聴きながら』 | - |
| 97.340 | - | ||
| 梅岡琉生(高3) | 中西保志 『最後の雨』 | - | |
| 96.448 | - | ||
| 加藤礼愛(小6) | 中森明菜 『DESIRE―情熱―』 | - | |
| 98.142 | - | ||
| 宮前風吹(中1) | 今井美樹『PIECE OF MY WISH』 | 大橋純子『シルエット・ロマンス』 | |
| 99.342 | 98.948 | ||
| B | 村瀬ひなた | 中森明菜 『スローモーション』 | - |
| 97.781 | - | ||
| 伊沢有香(中2) | 松田聖子 『赤いスイートピー』 | - | |
| 99.272 | - | ||
| 森田唯(中3) | 八神純子 『みずいろの雨』 | - | |
| 96.961 | - | ||
| 佐久間彩加(高2) →優勝!【歌唱動画】 |
来生たかお 『夢の途中―セーラー服と機関銃―』 | 浜田省吾『もうひとつの土曜日』 | |
| 99.472 | 99.678 | ||
| C | 石原まさし(高2) | 北島三郎 『北の漁場』 | - |
| 95.277 | - | ||
| Hinano(高1) | 中島みゆき(絢香ver) 『空と君のあいだに』 | - | |
| 97.236 | - | ||
| 北本莉斗(小6) →新・U-18四天王 |
サザンオールスターズ 『涙のキッス』 | WANDS『世界が終わるまでは…』 | |
| 99.644 | 99.234 | ||
| 久保陽貴(中3) | チェッカーズ 『ジュリアに傷心』 | - | |
| 99.083 | - |
2021/12/12:AI採点マシーンを攻略せよ!THEカラオケ★バトル100点チャレンジ!!
今回はただただ100点を狙うだけのチャレンジ会。総勢16名が100点を狙って歌います。100点が出たら100万円お持ち帰り!
| 順番 | 出場者 | 選曲 | 点数 |
| 1 | 吉田広大 | 浜崎あゆみ 『HEAVEN』 | 98.451 |
| 2 | 山﨑玲奈 | いきものがかり 『風が吹いている』 | 98.845 |
| 3 | 竹野留里 | 浜崎あゆみ 『Voyage』 | 99.099 |
| 4 | こがけん(おいでやすこが) | 星野源 『SUN』 | 92.439 |
| 5 | 矢内井玲奈 | 小枝理子&小笠原秋 『ちっぽけな愛のうた』 | 97.671 |
| 6 | ほしのディスコ(パーパー) | Mr.Children 『Tomorrow never knows』 | 96.671 |
| 7 | せびっちゃマンボ | コブクロ 『蕾』 | 99.565 |
| 8 | 堀 優衣 | MISIA 『飛び方を忘れた小さな鳥』 | 99.780 |
| 9 | 加藤礼愛 | JUJU 『やさしさで溢れるように』 | 99.565 |
| 10 | 久保陽貴 | スキマスイッチ 『奏』 | 99.279 |
| 11 | 華原朋美 | 華原朋美 『I’m proud』 | 92.313 |
| 12 | 中 孝介 | 中 孝介 『花』 | 95.449 |
| 13 | 水森かおり | DREAMS COME TRUE 『未来予想図Ⅱ』 | 99.220 |
| 14 | 伊沢有香 | 乃木坂46 『サヨナラの意味』 | 99.671 |
| 15 | 鈴木杏奈 | 水樹奈々 『WILD EYES』 | 98.671 |
| 16 | 佐久間彩加 | DREAMS COME TRUE 『雪のクリスマス』 | 99.386 |
2021/11/07:芸能人!異種格闘技戦!
芸人、アイドル、弁護士など芸能界やスポーツ界で活躍する「芸能人」がナンバーワンの歌うまを目指して競います。敗退した場合はその曲は二度と公の場では歌えなくなります。
| ブロック | 出場者 | 予選(選曲/得点) | 決勝(選曲/得点) |
| A | LiLiCo | Whitney Houston 『Greatest Love Of All』 | - |
| 95.290 | - | ||
| ロイ | 中西保志 『最後の雨』 | - | |
| 92.276 | - | ||
| ハリウリサ | Little Glee Monster『Jupiter』 | - | |
| 93.913 | - | ||
| 峯岸みなみ | Whitney Houston 『I Will Always Love You』 | SPEED『White Love』 | |
| 96.192 | 98.153 | ||
| B | 賀屋壮也 | スキマスイッチ 『ボクノート』 | - |
| 93.857 | - | ||
| 杵渕はな | HY 『366日』 | - | |
| 96.932 | - | ||
| 斉藤慎二 | 尾崎紀世彦 『また逢う日まで』 | - | |
| 92.673 | - | ||
| ほしのディスコ | スピッツ 『楓』 | シャ乱Q『シングルベッド』 | |
| 97.895 | 98.217 | ||
| C | 鳥居みゆき | 中島みゆき 『地上の星』 | - |
| 90.464 | - | ||
| 小達敏昭 | CHEMISTRY 『最期の川』 | - | |
| 97.068 | - | ||
| 菊地幸夫 | 尾藤イサオ 『あしたのジョー』 | - | |
| 90.581 | - | ||
| 矢内井玲奈 | MISIA 『Everything』 | LiSA『炎』 | |
| 99.076 | 97.495 |
