2018年8月29日放送THEカラオケ★バトル「歌の異種格闘技戦」の全出場者の経歴や点数、採点に関しての解説を紹介します。
見所
今回は選曲ルールが変わります!
●TOP7以外
1960年~2010年までのTOP20(50年×20=1000曲)の中から選ぶ。
●TOP7
上記年代からランダムに選ばれた1年の中のTOP5(5曲)から選ぶ。
個人的にこれはいいルールだと思います。まずはTOP20というメジャーな曲にすることで視聴率アップが見込めます。やっぱり聞いたことがある曲だと面白いですしね。
次にTOP7強すぎ問題が解決されること。いや本当にTOP7て強すぎるんですよね。毎回勝つ人が決まってるのってやっぱり見る側からしても面白くないです。
そういった問題が解決されるこのルールは非常に面白いと思います。
予選
三科かをり:ゴスペル
経歴 | 3オクターブを超える超高音ボイスのゴスペル講師 |
---|---|
過去成績 | 平均:96.701 |
選曲 | 2004年第3位 Jupiter / 平原綾香 |
点数 | 96.652 |
分析 | 音程正確率:93% 表現力:93点 / 抑揚75点、しゃくり62点、こぶし52点 ロングトーン:4 安定性:10 ビブラート:4 / 59秒 / 75回 リズム:-1音程、安定性、表現力とすべて90点台前半でした、残念。かなりなハイトーンボイスでかなりレベルは高かったですね。採点のテクを使えば高得点もいけそうです。あとやっぱり選曲が悪かった気がします。 |
KODAI
経歴 | 関西発の5人組ダンス&ボーカルグループ「X4」のメンバー |
---|---|
過去成績 | 平均:97.749 |
選曲 | 1985年第13位 翼の折れたエンジェル / 中村あゆみ |
点数 | 97.869 |
分析 | 音程正確率:95% 表現力:95点 / 抑揚87点、しゃくり12回、こぶし11回 ロングトーン:4.5 安定性:10 ビブラート:4.5 / 24秒 / 27回 リズム:0各項目の点数は良かったんですが、裏加点が少なくて伸び悩んだ感じがします。 |
チェリー
経歴 | 5人組ボーカルグループ「Baby Boo(ベイビーブー)」でリードテナーを務める |
---|---|
過去成績 | 初出場 |
選曲 | 1963年 高校三年生 / 舟木一夫 |
点数 | 98.373 |
分析 | 音程正確率:93% 表現力:94点 / 抑揚79点、しゃくり16回、こぶし12回 ロングトーン:4.5 安定性:10 ビブラート:4.5 / 27秒 / 41回 リズム:0表現力がイマイチでした。だけど選曲はいいですね。ゆっくりで音程の上げ下げが少なくて採点向きだと思います。 |
亜咲花
経歴 | これまで出したシングル曲すべてがテレビアニメやゲームの主題歌に抜擢 |
---|---|
過去成績 | 平均:99.146 |
選曲 | 1978年第20位 かもめが翔んだ日 / 渡辺真知子 |
点数 | 98.924 |
分析 | 音程正確率:93% 表現力:97点 / 抑揚87点、しゃくり25回、こぶし11回 ロングトーン:4.5 安定性:10 ビブラート: 4/ 34秒 / 55回 リズム:0この曲は以前からもカラオケバトルで歌われてきてますね。前回8/1のルーキーズカップでは「もも」さんが決勝で歌われていますが95点でしたね、結構点数が取れない曲なのかもしれませんね。音程正確率があと1~2点上がれば99点いけたかもしれません。 |
翠千賀
経歴 | 魔女 |
---|---|
過去成績 | 平均:99.603 |
選曲 | 1993年第1位 YAH YAH YAH / CHAGE & ASKA |
点数 | 99.355→予選3位 |
分析 | 音程正確率:97% 表現力:98点 / 抑揚93点、しゃくり38点、こぶし15点 ロングトーン:5 安定性:10 ビブラート: 4/ 65秒 / 100回 リズム:0出たー、驚異の表現力98点。音程正確率も化物ですね。お見事! |
TAKUYA
経歴 | ボーイズ・ボーカルグループ「COLOR CREATION」のメンバー |
---|---|
過去成績 | 初出場 |
選曲 | 2001年第12位 Everything(DEEP ver.) / MISIA |
点数 | 98.330 |
分析 | 音程正確率:92% 表現力:94点 / 抑揚75点、しゃくり34回、こぶし34回 ロングトーン:5 安定性:10 ビブラート: 4/ 83秒 / 101回 リズム:-1カラオケ博士も言ってた通り抑揚がネックでした。 |
初姫さあや
経歴 | 宝塚87期生、元花組娘役で在団中は、歌唱力の優れた者だけが選ばれるという "エトワール"を3度も務めた |
---|---|
過去成績 | 平均:98.159 |
選曲 | 1961年 上を向いて歩こう / 坂本九 |
点数 | 96.958 |
分析 | 音程正確率:94% 表現力:86点 / 抑揚67点、しゃくり20回、こぶし0回 ロングトーン:5 安定性:10 ビブラート: 4/ 42秒 / 57回 リズム:-1抑揚が駄目でしたね。見ていた限りでは普通に歌っているだけでしたね。。マイクを使ったテクとか抑揚を意識した歌い方がまったくなっていなかったようです。あんまり事前勉強もしていなかったんじゃないでしょうかね。。 |
ダイアナ・ガーネット
経歴 | 超人気アニメ「NARUTO」のエンディングテーマ曲を担当したこともあるアニメオタク |
---|---|
過去成績 | 平均:98.212 |
選曲 | 1994年第10位 世界が終わるまでは… / WANDS |
点数 | 99.004 |
分析 | 音程正確率:93% 表現力:94点 / 抑揚77点、しゃくり15回、こぶし27回 ロングトーン:4.5 安定性:10 ビブラート: 4/ 41秒 / 62回 リズム:0この方のどじまんザワールドでは優勝もしたことあるし、歌もうまいし、日本語もうまいし、キャラも面白いし、好きなんですけど点数には恵まれないんですよねぇ。。過去の平均点が98点台なのでなかなか決勝にも進めませんね。頑張ってほしい! |
中村萌子
経歴 | 昨年悲願のTOP7入をはたした |
---|---|
過去成績 | 平均:99.451 |
選曲 | 2008年第2位 One Love / 嵐 |
点数 | 99.389→予選2位 |
分析 | 音程正確率:97% 表現力:93点 / 抑揚75点、しゃくり29回、こぶし5回 ロングトーン:5 安定性:10 ビブラート: 4/ 54秒 / 95回 リズム:0TOP7なのでノーコメント( |
徳永ゆうき
経歴 | 鉄道が大好きな23歳。山田洋次監督作品「家族はつらいよ」に出演する |
---|---|
過去成績 | 平均:98.547 |
選曲 | 1979年第5位 北国の春 / 千昌夫 |
点数 | 98.362 |
分析 | 音程正確率:93% 表現力:93点 / 抑揚76点、しゃくり17回、こぶし79回 ロングトーン:4.5 安定性:10 ビブラート: 4/ 18秒 / 19回 リズム:-1お風呂で歌の練習しているって昔言ってました(どうでもいい)。相変わらず演歌で99点以上取るのは厳しいですねぇ。 |
宮本美季
経歴 | アメリカの超名門校・バークリー音楽大学で最優秀賞受賞。TOP7。 |
---|---|
過去成績 | 平均:99.641 |
選曲 | 1991年第3位 愛は勝つ / KAN |
点数 | 99.799→予選1位 |
分析 | 音程正確率:97% 表現力:95点 / 抑揚85点、しゃくり25点、こぶし1点 ロングトーン:4.5 安定性:10 ビブラート: 4.5/ 5秒 / 2回 リズム:0これ注目してほしいのは、ビブラートがたった2回だけだったこと。実はビブラートって長さじゃなくて波形の綺麗さで決まります。なので、きれいな波形を1,2回でも出せれば高得点が取れるんですよね。それを証明している貴重な歌でした。 |
決勝
翠千賀
選曲 | 1976年第3位 北の宿から / 都はるみ |
---|---|
点数 | 99.312→優勝! |
中村萌子
選曲 | 1992年第2位 悲しみは雪のように / 浜田省吾 |
---|---|
点数 | 98.926→2位 |
宮本美季
選曲 | 1990年第2位 浪漫飛行 / 米米CLUB |
---|---|
点数 | 98.859→3位 |
まとめ
ということで、優勝はTOP7魔女こと、翠千賀さんでした。
曲縛りというルールで始まった今大会。終わってみれば、決勝進出の3名がTOP7で優勝常連の翠千賀さんというTOP7の力の違いを見せつけられた大会でした。
ただ、決勝の点数がTOP7にしては少し低めでしたので、曲縛りの影響は少なからず出ていると思います。もしTOP7以外が決勝に進んでいれば優勝は難しかったかもしれません。
個人的には初出場は曲縛りなしでもよいかなーとは思いますけどね。でもなかなか楽しめました。実際うちは、あーこの曲懐かしい!とか、へぇこの曲って2位だったんだ、など話が弾みました。
今後どうなるか分かりませんが、しばらくはこの曲縛りルールでやってもらいたいですね。
次回は、9/12の「U-18秋の歌うま頂上決戦」です。
DAMの精密採点で高得点を取りたい方はこちら↓↓の本がおすすめです。開発者へのインタビューもあってかなり役に立ちました。
LIVE DAM 精密採点DX 徹底攻略!! ボイストレーナーとカラオケチャンピオンが教える カラオケ上達最強テクニック これであなたも10点UP!! (<DVD>)