スポンサーリンク
2018年5月9日放送のザカラオケ★バトルは最強女子ボーカリストカップです。全出場者の経歴や点数、採点に関しての解説を付けて紹介します。
スポンサーリンク
見所
今回は女性による女性だけの戦いです。注目は、NARUTOのエンディングを歌い、のどじまんザワールドでも優勝経験があるダイアナガーネット! そして過去のカラオケバトルで優勝したSAKI、2018年のTOP7の中村萌子!などなど、そうそうたるメンバーが優勝目指して対決します。
Aブロック
AYACA
経歴 | 仕事をやめてまで歌手を目指した彼女は、名門音楽スクールに通った末に2017年11月にインディーズデビュー。4/4のルーキーズカップでは98点台を出したが予選敗退。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:2回(予選敗退) 最高点:98.123 |
選曲 | つつみ込むように… / MISIA |
点数 | 97.556 |
分析 | 音程正確率:92 安定性:90 表現力:93 リズム:94 ビブラート&ロングトーン:95 特に悪いところもなく点数は平均的に良かったんですが、飛び抜けて高いものもなくそれが97点止まりになったようですね。トップバッター勝てない説継続中です。 |
黒木美佳
経歴 | わずか14歳で民謡全国大会のチャンピオンに。民謡独特のこぶしを武器に優勝を狙います。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:3回(最高3位) 最高得点:98.874 |
選曲 | 一円玉の旅がらす / 春山さおり |
点数 | 97.792 |
分析 | 音程正確率:91 安定性:90 表現力:92 リズム:95 ビブラート&ロングトーン:98こぶしの数がすごい・・・。こぶしによる加点は普通はそんなにないのですがここまで多いとバカにならないでしょうね。塵も積もればなんとやら。過去には98点台を出していたのですが、今回は97点止まりでした。全体的に低い印象です。会場の空気でしょうか。 |
ダイアナガーネット
経歴 | アメリカワシントンD.C.出身の彼女は、アニメ好きな父親の影響で自身もアニメ好きになり、16歳で単身来日。2013年には念願となるアニメNARUTOのエンディング曲も担当した。他局ののど自慢ザ・ワールドにも出場経験があり、なんと優勝もしている。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場なし |
選曲 | ブルーバード / いきものがかり |
点数 | 97.420 |
分析 | 音程正確率:87 安定性:95 表現力:90 リズム:92 ビブラート&ロングトーン:98さすがのどじまんザワールド優勝者!声も透き通っていて聞いていて惚れ惚れします。ただ、音程正確率が足を引っ張ったようです。これは曲が難しいからだと思います。音程の上げ下げの幅が大きくて音程合わすのは至難の技ですね。特にサビの「あおいあおいあの空~」の部分とか。 それにしてもキャラはいいので名物キャラとして今後も出て欲しいですね。 |
三科かおり
経歴 | 一般企業で働き立つゴスペルを習い始め2年でゴスペル講師に。さらに2年後にはCDを出すまでに。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:1回(予選敗退) 最高得点:98.243 |
選曲 | Let it Go / アナと雪の女王 |
点数 | 95.207 |
分析 | 音程正確率:90 安定性:90 表現力:84 リズム:90 ビブラート&ロングトーン:98うーん、声が細いというか太みがなかったように思えます。抑揚が足りてないんでしょうね、声の強弱がなく一本調子だったので表現力が低かったんだと思います。また通常は普通の人でも95以上取れるリズムも微妙にズレていたためか90点前後ですし。過去に98点とってたんですけどねぇ。今回はどうしたんでしょうか。 |
Bブロック
西国原礼子
経歴 | 元SDN48メンバー。9歳で出場したカラオケ大会で優勝し18歳で上京、31歳でSDN48のメンバーに。卒業後はグループのコーラスで活躍。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場なし |
選曲 | 愛情 / 小柳ゆき |
点数 | 97.689 |
分析 | 音程正確率:92 安定性:90 表現力:94 リズム:96 ビブラート&ロングトーン:97元アイドルと思ってたらなかなかの歌唱力でびっくりしました。ただやはり初出場だと緊張して安定性が低くなりがちなのですが、それがもろに出た感じです。たぶん普段は99点とか取れてるんでしょうね。出場回数を重ねると化ける可能性を感じました。 |
AKANE
経歴 | 3人組ガールズユニット「水雲」のメインボーカル。ドジャーズの国歌斉唱を任されるほどだとか。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:2回(最高2位) 最高得点:99.578 |
選曲 | じょんから女節 / 長山洋子 |
点数 | 99.006 |
分析 | 音程正確率:95 安定性:94 表現力:96(抑揚86点、しゃくり16回、こぶし86回、フォール2回) リズム:97 ビブラート&ロングトーン:96全てにおいて高得点! 特に他の出場者が伸び悩んでいた安定性が高かったことが99点取れた理由でしょうね。演歌は点数取りにくいのですがさすがです。 |
堀澤麻衣子
経歴 | 国立音楽大学でオペラを学びアメリカに渡ってアルバムを制作。帰国後は神社に歌唱奉納を行なっているという。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場なし |
選曲 | 君をのせて / 天空の城ラピュタ |
点数 | 97.812 |
分析 | 音程正確率:91 安定性:91 表現力:93 リズム:93 ビブラート&ロングトーン:98これは選曲が点を取りに来てますね。悪いことじゃなくてりっぱな戦略ですね。こういうテンポがゆっくり目で音の高低がない素直な曲は元々歌が上手い人なら点数が取りやすいです。逆に声が不安定だったり音程が合わない人はなかなか点数取れないですね。 さて点数ですが、全体的に今ひとつだったようです。音程正確率と安定性があと2~3高ければ99点近くまで伸びていたと思います。 |
夕霧らい
経歴 | 宝塚劇団の新たな刺客。娘役がソロで歌うエトワールを務めたがかなり珍しいという。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場なし |
選曲 | さらば恋人 / 堺正章 |
点数 | 97.992 |
分析 | 音程正確率:90 安定性:95 表現力:89 リズム:93 ビブラート&ロングトーン:98確かに男前な声! 宝塚で人前で歌うことには慣れていたためか安定性は抜群でしたね。ただ表現力がいまいち。低い声だと強弱つけにくいんですよねー。強弱つけて歌うことを意識すると99点台も行けたと思います。 |
Cブロック
森恵
経歴 | 15歳の時に広島でストリートデビューした彼女は過去8度もカラオケバトルに参戦するが結果は振るわず。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:2回(予選敗退) 最高得点:98.874 |
選曲 | ここでキスして / 椎名林檎 |
点数 | 97.650 |
分析 | 音程正確率:91 安定性:90 表現力:92 リズム:94 ビブラート&ロングトーン:91完全に個人的な感想ですが、今回の出場者の中で歌い方は一番好きですね。この酔った感じストリートミュージシャンぽいなぁ。だがそれがいい! 点数的には感情を込めてしまうと伸びないんですよねー、残念。本人は気持ちよく歌えたんだと思います。でもカラオケってそれで良いと思うんですけどね。カラオケ★バトルではダメですけど・・・。 |
SAKI
経歴 | ハードロッカーである彼女は過去に一度優勝経験あるが、過去3度の出場で一度も99点台をとったことがない。自身の所属するバンドが昨年末で無期限休止という状況でどこまで食い下がれるか。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:3回(最高優勝) 最高得点:98.837 |
選曲 | 異邦人 / 久保田早紀 |
点数 | 98.135 |
分析 | 音程正確率:89 安定性:94 表現力:91 リズム:95 ビブラート&ロングトーン:98 異邦人って本来はもっとねちっこい感じだと思いますが、ロックに仕上げてきましたねー。音程正確率が低かったのがもったいなかったですかね。それが高ければ99点台も届いていた気がします。 |
中村萌子
経歴 | ミュージカル女優。先日の春のグランプリでは99.751という高得点を叩き出してTOP7入りした。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場回数:5回(最高3位) 最高得点:99.751 |
選曲 | あの鐘を鳴らすのはあなた / 和田アキ子 |
点数 | 100.000 |
分析 | 音程正確率:98 安定性:97 表現力:93 リズム:98 ビブ&ロングトーン:98いやもうあっぱれ! 点数は文句なしの100点でした。全てにおいてスキがないですね。聞いていても安定感抜群ですし。絶対女王のRiRikaと同じ感じです。 |
秋夢乃
経歴 | 元劇団四季。中国広東省出身。カラオケは毎日10時間も練習しているという。 |
---|---|
過去1年間の成績 | 出場なし |
選曲 | 春よ、こい / 松任谷由実 |
点数 | 96.593 |
分析 | 音程正確率:90 安定性:87 表現力:92 リズム:93 ビブラート&ロングトーン:88 なんというか、100点の後は可哀想過ぎる・・・。あとは全体的に今ひとつでしたね。ビブラート&ロングトーンが低かったのは、ロングトーンですかね。声を伸ばす時に小さくなるのが早すぎる気がしました。最後もちゃんと声を出してマイクに拾わせないと点数伸びないんですよね。伸ばす時はマイクを近づけるとよいです。ビブラートする時もマイク近づけて拾わせる。逆にしっかり声を出せる箇所ではマイクを話して強弱つけるようにすると良いです。 |
決勝
黒木美佳
選曲 | 祝い酒 / 坂本冬美 |
---|---|
点数 | 96.282 |
AKANE
選曲 | 宗右衛門町ブルース / 平和勝次とダークホース |
---|---|
点数 | 98.837 |
中村萌子
選曲 | Stand Alone / サラ・ブライトマン |
---|---|
点数 | 99.768 |
まとめ
優勝は、ミュージカル女優の中村萌子さんでしたー。
さすがTOP7!!貫禄が違いましたね。予選で100点、決勝では99点後半、さすがです。全体的に点数が低い中でのこの点数なので実力の差を見せつけました。
DAMの精密採点で高得点を取りたい方はこちら↓↓の本がおすすめです。開発者へのインタビューもあってかなり役に立ちました。
LIVE DAM 精密採点DX 徹底攻略!! ボイストレーナーとカラオケチャンピオンが教える カラオケ上達最強テクニック これであなたも10点UP!! (<DVD>)
posted with カエレバ
菅原久美子 コスミック出版 2014-05-15
※本ブログ内の画像は全てテレ東プラスから引用しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク